亚博手游老虎机爱迪生的美国专利,991,433-1,908,830
此列表包含1911年1月后收到的专利申请。它按照时间顺序排列,亚博手游老虎机授予专利,检验和任何法律挑战的时间。执行日期是Edison签署了申请的日期以及最接近实际创造性活动时间的专利过程中的亚博手游老虎机日期;申请日期是收到和录制申请的专利局的日期。第一列中的数字表示专利执行的顺序。
90,646-242,901 | 248,416-288,318 | 293,432-431,018 | 434,585-610,706 | 622,843-976,792 | 991,433-1,908,830 |
1868年6月18811 | 7月1881年7月。1883年 | 1月1884 - 1890年6月 | 1890年7月。1898年 | 1899-1910 | 1911-1931 |
不。 | 执行 | 应用 | 发布 | 专利权。 | 标题 |
---|---|---|---|---|---|
916。 | 06/11/07 | 06/14/07 | 05/02/11 | 991,433 | 铲斗输送机 |
935。 | 06/08/08 | 06/11/08 | 05/23/11 | 993,294 | 用于喂养粉状材料的装置 |
940。 | 10/10/08 | 10/14/08 | 06/27/11 | 996,070 | 回转窑 |
926。 | 03/13/08 | 03/18/08 | 07/04/11 | 996,625 | 留声机 - 再现者 |
927。 | 03/13/08 | 03/20/08 | 08/08/11 | 999,762 | 蓄电池和处理相同的过程 |
946。 | 01/27/09 | 02/06/09 | 09/05/11 | 1,002,504 | 破碎和分离精细材料 |
978。 | 01/25/11 | 01/27/11 | 09/05/11 | 1,002,505 | 用于录音和其他物体的组成 |
875。 | 09/14/05 | 09/15/05 | 12/19/11 | 1,012,250 | 录制电话 |
964。 | 05/19/10 | 05/24/10 | 12/26/11 | 1,012,828 | 蓄电池 |
931。 | 03/13/08 | 03/23/08 | 01/09/12 | 1,013,869 | 轴承 |
819。 | 12/18/02 | 01/13/03 | 01/16/12 | 1,014,818 | 巨型卷 |
993。 | 06/16/11 | 06/21/11 | 02/06/12 | 1,016,874 | 防止电解质耗尽的方法和方法 |
995。 | 07/24/11 | 07/28/11 | 02/06/12 | 1,016,875 | 电镀设备 |
936。 | 06/08/08 | 06/11/08 | 03/05/12 | 1,019,440 | 留声机 - 再现者 |
960。 | 04/14/10 | 04/20/10 | 03/05/12 | 1,019,441 | 录音装置 |
944。 | 12/21/08 | 12/29/08 | 03/19/12 | 1,020,485 | 留声机 - 再现者 |
901。 | 12/28/06 | 01/03/07 | 04/30/12 | 1,024,839. | 音录录制 - 手写笔 |
979。 | 01/25/11 | 01/27/11 | 07/30/12 | 1,034,002 | 蓄电池 |
980。 | 01/25/11 | 01/27/11 | 07/30/12 | 1,034,003 | 电池电池容器 |
956。 | 11/01/09 | 11/03/09 | 08/20/12 | 1,036,470 | 识别仪器 |
966。 | 05/31/10 | 06/06/10 | 08/20/12 | 1,036,471 | 蓄电池 |
1012。 | 07/11/12 | 07/13/12 | 08/27/12 | 42,934 | 设计内阁 |
919。 | 11/19/07 | 11/22/07 | 10/22/12 | 1,041,756 | 输送机 |
961。 | 05/02/10 | 05/12/10 | 10/22/12 | 1,041,983 | 留声机 - 手写笔 |
937。 | 06/08/08 | 06/11/08 | 12/03/12 | 1,046,159 | 留声机 - 再现者 |
965。 | 05/31/10 | 06/02/10 | 12/03/12 | 1,046,414 | 留声机确定设备 |
950。 | 08/07/09 | 08/12/09 | 01/14/13 | 1,050,355 | 留声机 |
970。 | 06/30/10 | 07/01/10 | 01/14/13 | 1,050,436 | 制造橡胶条的装置 |
989。 | 05/01/11 | 05/09/11 | 01/14/13 | 1,050,629 | 将铜与其他金属分离的艺术 |
990。 | 05/12/11 | 05/18/11 | 01/14/13 | 1,050,630 | 将铜与其他金属分离的艺术 |
952。 | 10/26/09 | 10/28/09 | 02/11/13 | 1,052,656 | 留声机 - 再现者 |
996。 | 11/28/11 | 12/01/11 | 03/11/13 | 1,055,524 | 倾销机制 |
991。 | 05/16/11 | 05/18/11 | 03/11/13 | 1,055,621 | 再生 |
957。 | 12/04/09 | 12/08/09 | 03/18/13 | 1,056,517 | 用于再现声音的手段 |
889。 | 05/07/06 | 05/08/06 | 04/22/13 | 1,059,661 | 波特兰水泥的制造 |
887。 | 01/24/06 | 01/27/06 | 06/24/13 | 1,065,597 | 水泥燃烧窑 |
1000。 | 12/30/11 | 01/11/12 | 09/16/13 | 1,073,107 | 蓄电池 |
910。 | 02/25/07 | 03/16/07 | 11/11/13 | 1,078,264 | 音录录制或再现设备 |
941。 | 10/10/08 | 10/14/08 | 11/11/13 | 1,078,265 | 制作留声机记录的过程 |
984。 | 04/03/11 | 04/05/11 | 11/11/13 | 1,078,266 | 声箱 |
971。 | 06/30/10 | 07/01/10 | 01/06/14 | 1,083,353 | 生产穿孔条 |
981。 | 01/25/11 | 01/27/11 | 01/06/14 | 1,083,354 | 绝缘化合物 |
986。 | 04/07/11 | 04/08/11 | 01/06/14 | 1,083,355 | 形成化学化合物的艺术 |
987。 | 04/07/11 | 04/08/11 | 01/06/14 | 1,083,356 | 蓄电池 |
973。 | 10/04/10 | 10/07/10 | 06/09/14 | 1,099,241 | 整流器 |
953。 | 10/26/09 | 10/28/09 | 06/09/14 | 1,099,346 | 留声机 - 再现者 |
954。 | 10/26/09 | 10/28/09 | 06/09/14 | 1,099,347 | 留声机 - 再现者 |
955。 | 10/28/09 | 10/29/09 | 06/09/14 | 1,099,348 | 留声机 - 再现者 |
1001。 | 01/02/12 | 01/06/12 | 06/09/14 | 1,099,349. | 制作型号模具的方法 |
920。 | 11/25/07 | 11/29/07 | 09/11/14 | 1,106,444 | 燃料供给设备 |
977。 | 12/07/10 | 12/09/10 | 09/15/14 | 1,110,382 | 声音修饰 |
959。 | 03/19/10 | 03/23/10 | 09/15/14 | 1,10,428 | 形成留声机 - Styli的过程 |
1003。 | 01/19/12 | 01/20/12 | 09/29/14 | 1,111,999 | 留声机记录 |
969。 | 06/13/10 | 06/17/10 | 10/27/14 | 1,115,463 | 电极元件 |
992。 | 06/08/11 | 06/10/11 | 11/24/14 | 1,118,114 | 用于录音模具的方法 |
975。 | 11/09/10 | 11/14/10 | 12/01/14 | 1,119,141 | 声音再现 |
985。 | 04/03/11 | 04/05/11 | 12/01/14 | 1,119,142 | 响应 |
945。 | 12/22/08 | 12/29/08 | 01/05/15 | 1,123,261. | 用于混凝土施工的模具 |
968。 | 06/07/10 | 06/09/10 | 01/26/15 | 1,126,428 | 录音装置 |
994。 | 06/20/11 | 06/22/11 | 03/02/15 | 1,130,156 | 用于剃须录音或空白的机器 |
1022。 | 06/13/13 | 06/16/13 | 05/04/15 | 1,138,360 | 呈现颜色幻觉的方法 |
974。 | 10/17/10 | 10/20/10 | 06/08/15 | 1,142,507 | 录音装置 |
1002。 | 01/12/12 | 01/17/12 | 06/22/15 | 1,143,818 | 充电蓄电池 |
998。 | 12/19/11 | 12/20/11 | 07/13/15 | 1,146,413 | 用于录音的片剂的方法 |
1026。 | 08/26/14 | 08/27/14 | 07/13/15 | 1,146,414 | 制作留声机记录的方法 |
943。 | 11/21/08 | 11/25/08 | 08/03/15 | 1,148,832 | 用于利用窑中的废热的手段 |
876。 | 09/28/05 | 09/29/05 | 09/07/15 | 1,152,613 | 燃烧波特兰水泥熟料的方法 |
958。 | 01/26/10 | 01/27/10 | 09/07/15 | 1,152,614 | 音录记录装置 |
1009。 | 06/10/12 | 06/13/12 | 09/07/15 | 1,152,615 | 交替电流整流系统 |
1010。 | 06/10/12 | 06/13/12 | 09/07/15 | 1,152,616 | 电气设备接触 |
948。 | 03/02/09 | 03/03/09 | 11/02/15 | 1,158,659 | 留声机记录 |
949。 | 03/02/09 | 03/03/09 | 11/02/15 | 1,158,660. | 留声机记录 |
1015。 | 09/12/12 | 09/16/12 | 11/02/15 | 1,158,661 | 留声机或谈话机 |
914。 | 05/28/07 | 05/31/07 | 12/07/15 | 1,163,329 | 白炽灯电灯的灯丝 |
988。 | 04/07/11 | 04/08/11 | 01/11/16 | 1,167,484 | 生产镍氢 |
1005。 | 04/23/12 | 04/30/12 | 01/11/16 | 1,167,485 | 蓄电池 |
972。 | 07/02/10 | 07/07/10 | 01/11/16 | 1,167,637 | 利用窑中的废热的方法 |
1007。 | 05/21/12 | 05/23/12 | 01/11/16 | 1,167,638 | 集中矿石的手段 |
967。 | 05/31/10 | 06/06/10 | 04/04/16 | 1,178,062 | 移动画面 |
1008。 | 05/31/12 | 06/07/12 | 04/04/16 | 1,178,063 | 插座灌装机 |
924。 | 02/04/08 | 02/08/08 | 05/16/16 | 1,182,897 | 用于记录和再现运动和声音的装置 |
976。 | 12/05/10 | 12/07/10 | 05/23/16 | 1,184,332 | 留声机或谈话机 |
982。 | 02/15/11 | 02/17/11 | 05/23/16 | 1,184,333 | 留声机或谈话机 |
1014。 | 08/09/12 | 08/12/12 | 05/23/16 | 1,184,334 | 留声机或谈话机 |
1004。 | 02/15/12 | 02/16/12 | 07/04/16 | 1,190,133 | 录制声音的手段 |
1006。 | 05/20/12 | 05/23/12 | 07/25/16 | 1,192,400. | 汽车电气系统 |
1017。 | 10/25/12 | 10/26/12 | 09/12/16 | 1,197,723 | 涂装设备 |
1027。 | 08/27/14 | 08/31/14 | 09/19/16 | 1,198,426 | 生产电极元件 |
1018。 | 10/25/12 | 10/26/12 | 10/17/16 | 1,201,448 | 涂装设备 |
1024。 | 04/21/14 | 04/25/14 | 10/17/16 | 1,201,449 | 声音修改设备 |
983。 | 03/22/11 | 03/24/11 | 11/14/16 | 1,204,420 | 声箱 |
962。 | 05/13/10 | 05/24/10 | 12/05/16 | 1,207,382 | 主要电池 |
1020。 | 01/29/13 | 01/30/13 | 12/05/16 | 1,207,383 | 录取平板电脑 |
938。 | 08/10/08 | 08/13/08 | 03/13/17 | 1,219,272 | 建造混凝土建筑的过程 |
997。 | 12/12/11 | 12/30/11 | 04/10/17 | 1,221,981 | 交流电流整流器 |
1016。 | 09/12/12 | 09/16/12 | 07/24/17 | 1,234,450 | CellulIX记录 - 空白 |
1019。 | 10/25/12 | 10/26/12 | 07/24/17 | 1,234,451 | 模具或转印板 |
1040。 | 06/01/17 | 06/07/17 | 12/04/17 | 1,248,468 | CellulIX记录 - 空白 |
1013。 | 07/27/12 | 07/31/12 | 02/05/18 | 1,255,517 | 汽车启动和电流供应系统 |
1011。 | 06/19/12 | 06/24/12 | 05/21/18 | 1,266,778 | 投影屏幕的过程 |
1029。 | 10/13/14 | 10/16/14 | 05/21/18 | 1,266,779 | 电动安全灯笼 |
1039。 | 01/16/17 | 01/20/17 | 05/21/18 | 1,266,780 | 蓄电池 |
999。 | 12/20/11 | 12/22/11 | 08/13/18 | 1,275,232 | 生产精细分裂的金属 |
1037。 | 09/21/16 | 10/02/16 | 11/05/18 | 1,283,706. | 对苯基 - 二氨酰胺物质及其有关的方法 |
1021。 | 02/28/13 | 03/06/13 | 12/03/18 | 1,286,259 | 录制声音的手段 |
1023。 | 11/21/13 | 12/02/13 | 01/07/19 | 1,290,138 | 摩擦速度调速器 |
1041。 | 06/26/17 | 06/29/17 | 01/21/19 | 1,292,277 | 发型机 |
1032。 | 01/11/16 | 01/24/16 | 03/11/19 | 1,297,294 | 弹丸 |
1025。 | 08/06/14 | 08/10/14 | 04/08/19 | 1,299,693 | 蓄电池 |
1035。 | 02/05/16 | 02/12/16 | 04/15/19 | 1,300,708 | 弹丸 |
1034。 | 02/04/16 | 02/12/16 | 04/15/19 | 1,300,709 | 弹丸 |
1036。 | 03/04/16 | 03/06/16 | 08/05/19 | 1,311,955 | 管灌装机夯实机 |
1033。 | 01/12/16 | 01/17/16 | 11/25/19 | 1,323,218 | 改善音乐作品再现的方法和方法 |
1028。 | 10/09/14 | 10/13/14 | 12/30/19 | 1,326,330 | 用于录音的模具 |
1038。 | 01/16/17 | 01/18/17 | 12/30/19 | 1,326,854 | 用于生产混凝土结构的装置 |
1030。 | 08/21/15 | 08/26/15 | 06/01/20 | 1,342,326 | 用于录音的物质组成和制造相同的过程 |
1047。 | 06/18/19 | 06/21/19 | 11/23/20 | 1,359,972 | 电镀 |
1031。 | 12/08/15 | 12/13/15 | 01/04/21 | 1,364,358 | 电池盘子 |
1053。 | 09/24/19 | 09/29/19 | 01/04/21 | 1,364,359 | 保护电解细胞电极的清漆 |
1048。 | 06/24/19 | 07/03/19 | 02/22/21 | 1,369,271 | 清洁金属表面 |
1050。 | 08/01/19 | 08/05/19 | 02/22/21 | 1,369,272 | 成型过程 |
1046。 | 06/12/19 | 06/17/19 | 03/15/21 | 1,371,414 | 镀镍 |
1043。 | 01/14/19 | 01/18/19 | 05/10/21 | 1,377,192 | 生产模塑制品 |
1044。 | 01/15/19 | 01/23/19 | 05/10/21 | 1,377,193 | 生产模塑制品 |
1059。 | 06/14/20. | 06/16/20. | 05/10/21 | 1,377,194 | 蓄电池 |
1052。 | 09/13/19 | 09/16/19 | 05/24/21 | 1,379,088 | 蓄电池 |
1054。 | 09/30/19 | 10/04/19 | 05/24/21 | 1,379,089 | 生产薄金属板或箔 |
1055。 | 11/03/19 | 11/06/19 | 08/02/21 | 1,386,095 | 用于电极电池的电极元件及其制造ame的方法 |
1051。 | 08/28/19 | 09/05/19 | 01/10/22 | 1,402,751. | 蓄电池电极和同一的生产 |
1056。 | 11/28/19 | 12/02/19 | 03/21/22 | 1,410,391. | 钢铁和铁的保护涂层 |
1045。 | 04/24/19 | 04/30/19 | 04/04/22 | 1,411,425 | 生产模塑制品 |
1049。 | 06/25/19 | 07/03/19 | 05/23/22 | 1,417,463 | 模子 |
1060。 | 07/08/20 | 07/16/20. | 05/23/22 | 1,417,464 | 生产薄金属板或箔 |
1042。 | 10/23/18 | 10/26/18 | 08/08/22 | 1,425,183 | 发射机 |
1061。 | 08/23/20. | 08/26/20. | 08/08/22 | 1,425,184 | 生产薄金属板或箔 |
1057。 | 12/09/19 | 12/11/19 | 08/08/22 | 1,425,458 | 手写笔安装 |
1058。 | 12/09/19 | 12/11/19 | 05/29/23 | 1,456,687 | 手写笔安装 |
1063。 | 09/26/21 | 09/28/21 | 04/01/24 | 1,488,480 | 碱性储存电池元件的再生 |
1065。 | 04/25/22 | 04/26/22 | 04/01/24 | 1,488,481 | 储存电池元件的再生 |
1062。 | 12/31/20. | 01/05/21 | 04/08/24 | 1,489,240 | 电压电池和电极元件的生产 |
1064。 | 02/08/22 | 02/11/22 | 04/29/24 | 1,492,023 | 录音 |
1067。 | 02/05/23 | 02/08/23 | 05/27/24 | 1,495,580 | 生产氯化橡胶的方法 |
1075。 | 10/15/24 | 10/17/24 | 12/16/24 | 66,227 | 为留声机柜的格栅设计 |
1076。 | 10/15/24 | 10/17/24 | 12/16/24 | 66,228 | 为留声机柜的格栅设计 |
1074。 | 02/25/24. | 03/12/24 | 02/17/25 | 1,526,326 | 蓄电池 |
1069。 | 05/23/23 | 05/25/23. | 07/21/25 | 1,546,573 | 生产磁盘留声机记录 |
1070。 | 05/23/23 | 05/25/23. | 11/03/25 | 1,559,562 | 蓄电池 |
1077。 | 10/15/24 | 10/17/24 | 12/22/25 | 69,068 | 录音柜设计 |
1078。 | 10/15/24 | 10/17/24 | 03/16/26 | 69,688 | 录音柜设计 |
1079。 | 10/15/24 | 10/17/24 | 03/16/26 | 69,689. | 录音柜设计 |
1072。 | 11/12/23 | 11/14/23 | 05/11/26 | 1,583,783 | 离心速度调速器 |
1073。 | 02/20/24 | 02/26/24 | 09/07/26 | 1,599,121 | 电压电池去极化剂的生产 |
1071。 | 06/28/23 | 07/06/23 | 09/21/26 | 1,600,722 | 安装钻石等 |
1080。 | 01/29/25 | 01/31/25 | 10/11/27 | 1,644,670 | 内阁 |
1083。 | 07/17/25 | 07/24/25 | 11/15/27 | 1,649,579 | 蓄电池电极元件及其制造 |
1068。 | 05/11/23 | 05/14/23 | 11/29/27 | 1,651,196 | 蓄电池 |
1066。 | 06/23/22 | 06/28/22 | 07/24/28 | 1,678,246 | 从含有它们的硅酸盐中生产碱金属化合物 |
1088。 | 10/01/26 | 10/05/26 | 11/06/28 | 1,690,159 | 制作音录片的方法 |
1081。 | 02/02/25 | 02/13/25 | 02/19/29 | 1,702,935 | 接收设备用于无线电和电话电路 |
1086。 | 02/01/26 | 02/13/26 | 04/09/29 | 1,708,692 | 留声机 |
1085。 | 02/01/26 | 02/10/26 | 04/30/29 | 1,711,265 | 留声机再现 |
1089。 | 10/11/27 | 10/12/27 | 08/06/29 | 1,723,609 | 制造储物电池电极元件的装置 |
1090。 | 11/25/27 | 11/30/27 | 12/17/29 | 1,740,079 | 从植物中提取橡胶 |
1082。 | 04/28/25 | 04/30/25 | 01/21/30 | 1,744,533 | 安装声箱的隔膜 |
1084。 | 01/25/26. | 01/29/26 | 01/21/30 | 1,744,534 | 生产模塑制品 |
1092。 | 12/13/28 | 12/15/28 | 11/03/31 | 1,829,856 | 发电机电机 |
1087。 | 08/13/26 | 08/14/26 | 12/15/31 | 1,836,066 | 电镀设备 |
1091。 | 10/04/28 | 10/06/28 | 06/14/32 | 1,862,740. | 生产模塑制品 |
1093。 | 01/06/31. | 01/09/31. | 05/16/33. | 1,908,830 | 用于电镀的物品的持有人 |
90,646-242,901 1868年6月18811 |
248,416-288,318 7月1881年7月。1883年 |
293,432-431,018 1月1884 - 1890年6月 |
434,585-610,706 1890年7月。1898年 |
622,843-976,792 1899-1910 |
991,433-1,908,830 1911-1931 |